Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale (var.4) Basse tab télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Basse tab pour A Whiter Shade Of Pale (var.4) de Procol Harum télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 7.5 kb a 304 vues et 0 téléchargements.

Télécharger basse tab "A Whiter Shade Of Pale (var.4)" (Procol Harum)

Procol Harum Nom du groupe
A Whiter Shade Of Pale Nom de la chanson
Basse tabs Type de partition
7.5 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
304 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

A Whiter Shade Of Pale (var.4) basse tab lire et jouer en ligne

                    Whiter Shade Of Pale by Procol Harum


Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|0-----0---------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------3---3---|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|----------------|----------------|----------------|--------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|0-----0---------|----------------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|----------------|
|----------------|--------3-----3-|----------------|--------------3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|------------0---|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|------------3---|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------|
|----------------|----------------|--------1-------|--------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|0-----0---------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------3---3---|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|----------------|----------------|----------------|--------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|0-----0---------|----------------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|----------------|
|----------------|--------3-----3-|----------------|--------------3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|------------0---|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|------------3---|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------|
|----------------|----------------|--------1-------|--------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|----0-----------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|3-------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------|
|----------------|----------------|--------1-----1-|--------1-----1-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----3-----------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------1-3---1---|3-------3-------|3---------------|
|1-------1-----1-|4---------------|------------3---|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|3---------------|----------------|
|----------------|----------------|


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/                    

Commentaires pour basse tab — A Whiter Shade Of Pale (var.4) (Procol Harum)

Autres partitions pour A Whiter Shade Of Pale (var.4) de Procol Harum:

Dernières vues des partitions de Procol Harum: